Côté Filles:
DECRION Margaux | 50m Haies (65)-Salle / BE | Finale 9 | 2 | 11”52 | 14 | BEF/12 | ||||||||||
DECRION Margaux | Poids (2 kg) – Salle / BE | Finale 4 Groupe 4 | 8 | 5m34 | 15 | BEF/12 | ||||||||||
DECRION Margaux | 50m Haies (65)-Salle / BE | Série 1 | 3 | 11”81 q | 13 | BEF/12 | ||||||||||
DECRION Margaux | Pentabond – Salle / BEF | Finale 3 Groupe 4 | 10 | 8m04 | 16 | BEF/12 | ||||||||||
DECRION Margaux | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 36 | 45 pts | D3 | BEF/12 | ||||||||||
HERBAUT Tessa | Poids (2 kg) – Salle / BE | Finale 2 Groupe 2 | 5 | 7m01 | 31 | BEF/12 | ||||||||||
HERBAUT Tessa | 50m Haies (65)-Salle / BE | Finale 8 | 2 | 11”45 | 14 | BEF/12 | ||||||||||
HERBAUT Tessa | 50m Haies (65)-Salle / BE | Série 4 | 3 | 11”68 q | 13 | BEF/12 | ||||||||||
HERBAUT Tessa | Pentabond – Salle / BEF | Finale 2 Groupe 2 | 8 | 9m37 | 24 | BEF/12 | ||||||||||
HERBAUT Tessa | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 18 | 69 pts | D1 | BEF/12 | ||||||||||
LEMARE Lili | Poids (2 kg) – Salle / BE | Finale 2 Groupe 2 | 12 | 5m26 | 14 | BEF/13 | ||||||||||
LEMARE Lili | 50m Haies (65)-Salle / BE | Finale 3 | 4 | 10”66 | 18 | BEF/13 | ||||||||||
LEMARE Lili | 50m Haies (65)-Salle / BE | Série 3 | 1 | 10”56 q | 19 | BEF/13 | ||||||||||
LEMARE Lili | Pentabond – Salle / BEF | Finale 2 Groupe 2 | 14 | 8m70 | 20 | BEF/13 | ||||||||||
LEMARE Lili | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 30 | 53 pts | D2 | BEF/13 | ||||||||||
MENZER Lila | Poids (2 kg) – Salle / BE | Finale 2 Groupe 2 | 9 | 6m04 | 23 | BEF/12 | ||||||||||
MENZER Lila | 50m Haies (65)-Salle / BE | Finale 7 | 3 | 11”34 | 14 | BEF/12 | ||||||||||
MENZER Lila | 50m Haies (65)-Salle / BE | Série 11 | 3 | 11”31 q | 14 | BEF/12 | ||||||||||
MENZER Lila | Pentabond – Salle / BEF | Finale 2 Groupe 2 | 12 | 9m06 | 22 | BEF/12 | ||||||||||
MENZER Lila | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 26 | 59 pts | D2 | BEF/12 | ||||||||||
VALTAIN Lisia | Poids (2 kg) – Salle / BE | Finale 1 Groupe 1 | 5 | 7m02 | 31 | BEF/12 | ||||||||||
VALTAIN Lisia | 50m Haies (65)-Salle / BE | Finale 6 | 2 | 10”81 | 17 | BEF/12 | ||||||||||
VALTAIN Lisia | 50m Haies (65)-Salle / BE | Série 3 | 3 | 10”91 q | 16 | BEF/12 | ||||||||||
VALTAIN Lisia | Pentabond – Salle / BEF | Finale 1 Groupe 1 | 7 | 9m86 | 26 | BEF/12 | ||||||||||
VALTAIN Lisia | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 14 | 74 pts | R6 | BEF/12 | ||||||||||
BACHMANN Zelie | Poids (3 kg) – Salle / MI | Finale 1 Groupe 1 | – | DNS | 0 | MIF/10 | ||||||||||
BACHMANN Zelie | Pentabond – Salle / MIF | Finale 1 Groupe 1 | – | DNS | 0 | MIF/10 | ||||||||||
BACHMANN Zelie | 50m Haies (76)-Salle / MI | Série 8 | – | DNS | 0 | MIF/10 | ||||||||||
CADET Emma | Poids (3 kg) – Salle / MI | Finale 1 Groupe 1 | 10 | 5m63 | 14 | MIF/11 | ||||||||||
CADET Emma | 50m Haies (76)-Salle / MI | Finale 4 | 1 | 8”95 | 31 | MIF/11 | ||||||||||
CADET Emma | Pentabond – Salle / MIF | Finale 1 Groupe 1 | 5 | 10m91 | 27 | MIF/11 | ||||||||||
CADET Emma | 50m Haies (76)-Salle / MI | Série 9 | 2 | 9”72 q | 18 | MIF/11 | ||||||||||
CADET Emma | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 13 | 72 pts | R5 | MIF/11 | ||||||||||
GENSON Clara | Poids (3 kg) – Salle / MI | Finale 1 Groupe 1 | 4 | 6m99 | 30 | MIF/10 | ||||||||||
GENSON Clara | 50m Haies (76)-Salle / MI | Finale 1 | 1 | 8”57 | 35 | MIF/10 | ||||||||||
GENSON Clara | Pentabond – Salle / MIF | Finale 1 Groupe 1 | 2 | 11m19 | 29 | MIF/10 | ||||||||||
GENSON Clara | 50m Haies (76)-Salle / MI | Série 10 | 1 | 8”59 q | 35 | MIF/10 | ||||||||||
GENSON Clara | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 2 | 94 pts | R3 | MIF/10 |
Garçons:
BOUTLEY Tom | 50m Haies (65)-Salle / BE | Finale 10 | 1 | 11”80 | 12 | BEM/13 | ||||||||||
BOUTLEY Tom | 50m Haies (65)-Salle / BE | Série 1 | 4 | 11”82 q | 12 | BEM/13 | ||||||||||
BOUTLEY Tom | Pentabond – Salle / BEM | Finale 3 Groupe 4 | 8 | 7m84 | 12 | BEM/13 | ||||||||||
BOUTLEY Tom | Poids (3 kg) – Salle / BE | Finale 4 Groupe 4 | 10 | 2m29 | 1 | BEM/13 | ||||||||||
BOUTLEY Tom | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 37 | 25 pts | D7 | BEM/13 | ||||||||||
FOURNIER PEGLIASCO Arthur | 50m Haies (65)-Salle / BE | Finale 5 | 2 | 10”00 | 22 | BEM/12 | ||||||||||
FOURNIER PEGLIASCO Arthur | 50m Haies (65)-Salle / BE | Série 9 | 2 | 10”36 q | 17 | BEM/12 | ||||||||||
FOURNIER PEGLIASCO Arthur | Pentabond – Salle / BEM | Finale 3 Groupe 4 | 3 | 9m64 | 21 | BEM/12 | ||||||||||
FOURNIER PEGLIASCO Arthur | Poids (3 kg) – Salle / BE | Finale 4 Groupe 4 | 8 | 4m61 | 11 | BEM/12 | ||||||||||
FOURNIER PEGLIASCO Arthur | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 23 | 54 pts | D2 | BEM/12 | ||||||||||
GERARD Faustin | 50m Haies (65)-Salle / BE | Finale 5 | 3 | 10”14 | 19 | BEM/12 | ||||||||||
GERARD Faustin | 50m Haies (65)-Salle / BE | Série 7 | 3 | 10”30 q | 18 | BEM/12 | ||||||||||
GERARD Faustin | Pentabond – Salle / BEM | Finale 2 Groupe 2 | 1 | 10m05 | 23 | BEM/12 | ||||||||||
GERARD Faustin | Poids (3 kg) – Salle / BE | Finale 2 Groupe 2 | 3 | 5m87 | 20 | BEM/12 | ||||||||||
GERARD Faustin | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 17 | 62 pts | D1 | BEM/12 | ||||||||||
RICHETON ULLMANN Zack | 50m Haies (65)-Salle / BE | Finale 2 | 4 | 9”17 | 33 | BEM/12 | ||||||||||
RICHETON ULLMANN Zack | 50m Haies (65)-Salle / BE | Série 4 | 1 | 9”26 q | 32 | BEM/12 | ||||||||||
RICHETON ULLMANN Zack | Pentabond – Salle / BEM | Finale 1 Groupe 1 | 6 | 10m50 | 26 | BEM/12 | ||||||||||
RICHETON ULLMANN Zack | Poids (3 kg) – Salle / BE | Finale 1 Groupe 1 | 7 | 6m52 | 30 | BEM/12 | ||||||||||
RICHETON ULLMANN Zack | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 9 | 89 pts | R5 | BEM/12 | ||||||||||
LAURENT Lucas | 50m Haies (84)-Salle / MI | Finale 4 | 4 | 9”54 | 15 | MIM/11 | ||||||||||
LAURENT Lucas | Poids (4 kg) – Salle / MI | Finale 2 Groupe 2 | 6 | 5m91 | 11 | MIM/11 | ||||||||||
LAURENT Lucas | 50m Haies (84)-Salle / MI | Série 4 | 2 | 9”20 q | 18 | MIM/11 | ||||||||||
LAURENT Lucas | Pentabond – Salle / MIM | Finale 2 Groupe 2 | 3 | 11m42 | 25 | MIM/11 | ||||||||||
LAURENT Lucas | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 21 | 54 pts | D2 | MIM/11 | ||||||||||
MURATORE Mathis | 50m Haies (84)-Salle / MI | Finale 3 | 2 | 8”77 | 24 | MIM/11 | ||||||||||
MURATORE Mathis | Poids (4 kg) – Salle / MI | Finale 1 Groupe 1 | 1 | 10m64 | 34 | MIM/11 | ||||||||||
MURATORE Mathis | 50m Haies (84)-Salle / MI | Série 5 | 2 | 9”10 q | 19 | MIM/11 | ||||||||||
MURATORE Mathis | Pentabond – Salle / MIM | Finale 1 Groupe 1 | 3 | 12m16 | 29 | MIM/11 | ||||||||||
MURATORE Mathis | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 5 | 87 pts | R4 | MIM/11 |