Benjamines:
BOSSU Clemence | Poids (2 kg) – Salle / BE | Finale 1 | 13 | 5m52 | 16 | |||||||||||
BOSSU Clemence | Longueur – Salle / BEF | Finale 1 | 6 | 3m28 | 18 | |||||||||||
BOSSU Clemence | 50m – Salle / BEF | Finale 1 | 4 | 8”13 | 28 | |||||||||||
BOSSU Clemence | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 21 | 62 pts | R6 | |||||||||||
DECRION Margaux | 1 000m Piste Courte / BEF | Finale 2 | 6 | 3’47”37 | 30 | |||||||||||
DECRION Margaux | Poids (2 kg) – Salle / BE | Finale 1 | 14 | 5m47 | 16 | |||||||||||
DECRION Margaux | Triple saut – Salle / BEF | Finale | 5 | 6m66 | 11 | |||||||||||
DECRION Margaux | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 24 | 57 pts | D1 | |||||||||||
DEVAUX Eylina | Poids (2 kg) – Salle / BE | Finale 1 | 3 | 7m12 | 31 | |||||||||||
DEVAUX Eylina | Longueur – Salle / BEF | Finale 1 | 16 | 2m97 | 13 | |||||||||||
DEVAUX Eylina | 50m – Salle / BEF | Finale 2 | 1 | 7”57 | 36 | |||||||||||
DEVAUX Eylina | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 7 | 80 pts | R4 | |||||||||||
HERBAUT Tessa | 1 000m Piste Courte / BEF | Finale 1 | 11 | 4’08”26 | 14 | |||||||||||
HERBAUT Tessa | Longueur – Salle / BEF | Finale 2 | 10 | 3m11 | 15 | |||||||||||
HERBAUT Tessa | Poids (2 kg) – Salle / BE | Finale 2 | 12 | 6m48 | 30 | |||||||||||
HERBAUT Tessa | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 23 | 59 pts | D1 | |||||||||||
LEMARE Lili | 50m – Salle / BEF | Finale 6 | 2 | 8”40 | 19 | |||||||||||
LEMARE Lili | Longueur – Salle / BEF | Finale 2 | 15 | 2m78 | 12 | |||||||||||
LEMARE Lili | Poids (2 kg) – Salle / BE | Finale 2 | 18 | 4m95 | 13 | |||||||||||
LEMARE Lili | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 35 | 44 pts | D3 | |||||||||||
VALTAIN Lisia | 1 000m Piste Courte / BEF | Finale 1 | 2 | 3’38”61 | 33 | |||||||||||
VALTAIN Lisia | Triple saut – Salle / BEF | Finale | 4 | 7m34 | 15 | |||||||||||
VALTAIN Lisia | Poids (2 kg) – Salle / BE | Finale 2 | 13 | 6m36 | 28 | |||||||||||
VALTAIN Lisia | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 9 | 76 pts | R5 |
Benjamins:
FOURNIER PEGLIASCO Arthur | Longueur – Salle / BEM | Finale 1 | 10 | 3m54 | 19 | |||||||||||
FOURNIER PEGLIASCO Arthur | 50m – Salle / BEM | Finale 7 | 3 | 8”04 | 25 | |||||||||||
GERARD Faustin | Longueur – Salle / BEM | Finale 1 | 15 | 3m36 | 16 | |||||||||||
GERARD Faustin | Poids (3 kg) – Salle / BE | Finale 1 | 7 | 5m79 | 19 | |||||||||||
GERARD Faustin | 50m – Salle / BEM | Finale 3 | 4 | 8”00 | 26 | |||||||||||
GERARD Faustin | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 19 | 61 pts | R6 | |||||||||||
MATHIEU Augustin | Poids (3 kg) – Salle / BE | Finale 2 | 15 | 4m47 | 10 | |||||||||||
MATHIEU Augustin | 50m – Salle / BEM | Finale 5 | 3 | 8”41 | 15 | |||||||||||
MATHIEU Augustin | Longueur – Salle / BEM | Finale 2 | 15 | 3m25 | 14 | |||||||||||
MATHIEU Augustin | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 28 | 39 pts | D4 | |||||||||||
RICHETON ULLMANN Zack | Poids (3 kg) – Salle / BE | Finale 2 | 11 | 5m18 | 14 | |||||||||||
RICHETON ULLMANN Zack | 50m – Salle / BEM | Finale 6 | 4 | 7”81 | 31 | |||||||||||
RICHETON ULLMANN Zack | Longueur – Salle / BEM | Finale 2 | 5 | 3m74 | 27 | |||||||||||
RICHETON ULLMANN Zack | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 13 | 72 pts | R5 |
Minimes Filles:
BACHMANN Zelie | 1 000m Piste Courte / MIF | Finale | 2 | 3’20”47 | 40 | |||||||||||
BACHMANN Zelie | Poids (3 kg) – Salle / MI | Finale 1 | 1 | 7m29 | 31 | |||||||||||
BACHMANN Zelie | Longueur – Salle / MIF | Finale 1 | 8 | 4m03 | 29 | |||||||||||
BACHMANN Zelie | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 3 | 100 pts | IR3 | |||||||||||
CADET Emma | Triple saut – Salle / MIF | Finale | 2 | 9m06 | 25 | |||||||||||
CADET Emma | 50m – Salle / MIF | Finale 3 | 3 | 7”76 | 28 | |||||||||||
CADET Emma | Poids (3 kg) – Salle / MI | Finale 1 | 6 | 6m54 | 24 | |||||||||||
CADET Emma | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 19 | 77 pts | R4 | |||||||||||
CLAIROTTE Jade | 50m – Salle / MIF | Finale 3 | 1 | 7”41 | 34 | |||||||||||
CLAIROTTE Jade | Poids (3 kg) – Salle / MI | Finale 1 | 12 | 5m52 | 13 | |||||||||||
CLAIROTTE Jade | Longueur – Salle / MIF | Finale 1 | 9 | 3m98 | 27 | |||||||||||
CLAIROTTE Jade | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 22 | 74 pts | R4 | |||||||||||
FOLLEREAU Juliette | 1 000m Piste Courte / MIF | Finale | 13 | 4’09”02 | 13 | |||||||||||
FOLLEREAU Juliette | Triple saut – Salle / MIF | Finale | 11 | 7m12 | 7 | |||||||||||
FOLLEREAU Juliette | 50m – Salle / MIF | Finale 5 | 3 | 8”46 | 13 | |||||||||||
FOLLEREAU Juliette | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 58 | 33 pts | D5 | |||||||||||
GENSON Clara | Triple saut – Salle / MIF | Finale | 1 | 9m32 | 30 | |||||||||||
GENSON Clara | 50m – Salle / MIF | Finale 6 | 1 | 7”25 | 36 | |||||||||||
GENSON Clara | Poids (3 kg) – Salle / MI | Finale 1 | 4 | 6m66 | 26 | |||||||||||
GENSON Clara | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 8 | 92 pts | R1 |
Minimes Garçons:
LAURENT Lucas | 50m – Salle / MIM | Finale 4 | 1 | 7”31 | 21 | |||||||||||
LAURENT Lucas | Longueur – Salle / MIM | Finale 1 | 8 | 4m20 | 17 | |||||||||||
LAURENT Lucas | Poids (4 kg) – Salle / MI | Finale 2 | 11 | 5m16 | 8 | |||||||||||
LAURENT Lucas | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 30 | 46 pts | D2 | |||||||||||
MURATORE Mathis | 50m – Salle / MIM | Finale 5 | 3 | 7”43 | 18 | |||||||||||
MURATORE Mathis | Longueur – Salle / MIM | Finale 2 | 6 | 4m43 | 21 | |||||||||||
MURATORE Mathis | Poids (4 kg) – Salle / MI | Finale 2 | 1 | 10m52 | 34 | |||||||||||
MURATORE Mathis | Triathlon – Salle U14-U16 | Résultats | 12 | 73 pts | R4 |