La foulée de Rois
Sur les 10 kms:
BELARTE Nathalie | COURSE DES ROIS / TCX | 209 | 1h02’52 | M3F/75 | ||||||||||||||
BOIZET Robin | COURSE DES ROIS / TCX | 3 | 41’15 | SEM/96 | ||||||||||||||
CARPENTIER Fabien | COURSE DES ROIS / TCX | 144 | 59’21 | M2M/80 | ||||||||||||||
CHOUIEB Soraya | COURSE DES ROIS / TCX | 371 | 1h20’34 | M0F/87 | ||||||||||||||
FERRY Christophe | COURSE DES ROIS / TCX | 128 | 58’10 | M4M/69 | ||||||||||||||
HALBITTE Guillaume | COURSE DES ROIS / TCX | 186 | 1h01’33 | M2M/76 | ||||||||||||||
LAROCHE Guillaume | COURSE DES ROIS / TCX | 111 | 56’30 | M2M/79 | ||||||||||||||
LONG Benedicte | COURSE DES ROIS / TCX | 145 | 59’21 | M2F/79 | ||||||||||||||
MATHIEU Sebastien | COURSE DES ROIS / TCX | 45 | 50’34 | M2M/76 | ||||||||||||||
REINE Jonathan | COURSE DES ROIS / TCX | 17 | 45’10 | M1M/82 | ||||||||||||||
SIMONIN Marie | COURSE DES ROIS / TCX | 80 | 54’07 | M0F/90 | ||||||||||||||
THOMASSIN Kevin | COURSE DES ROIS / TCX | 242 | 1h05’07 | M0M/88 |
Sur la course populaire (5km)
HALBITTE Arthur | POPULAIRE FOULEES ROIS / | 3 | 19’01 | JUM/07 |